<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leader MLS</title>
	<atom:link href="http://leadermls.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leadermls.be</link>
	<description>Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling in het plattelandsgebied Meetjesland, Leie en Schelde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ENERGIEK GEBRUIK RESTHOUT – SAMENWERKING VOOR AGRARISCH LANDSCHAP VZW</title>
		<link>http://leadermls.be/energiek-gebruik-resthout-%e2%80%93-samenwerking-voor-agrarisch-landschap-vzw/</link>
		<comments>http://leadermls.be/energiek-gebruik-resthout-%e2%80%93-samenwerking-voor-agrarisch-landschap-vzw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leadermls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadermls.be/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Resthout uit landschap, in samenwerking met lokale plattelandsbewoners, energetisch gaan benutten. De specifieke behandeling en logistiek, zodat de houtsnippers bruikbaar worden voor lokale en kleine biomassabranders, wordt gedemonstreerd, georganiseerd en gestimuleerd. Hiertoe wordt vernieuwende methodiek en de beschikbaarheid van een gemeenschappelijk te gebruiken aangepaste versnipperaar aangeboden. De toepassing ervan betekent een belangrijke meerwaarde voor milieu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a  href="http://leadermls.be/energiek-gebruik-resthout-%e2%80%93-samenwerking-voor-agrarisch-landschap-vzw/attachment/12112011351/" title="12112011351"><img width="150" height="150" src="http://leadermls.be/wp-content/uploads/2012/01/12112011351-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Energiek gebruik uit resthout" title="12112011351" /></a>
<a  href="http://leadermls.be/energiek-gebruik-resthout-%e2%80%93-samenwerking-voor-agrarisch-landschap-vzw/attachment/31012012397/" title="31012012397"><img width="150" height="150" src="http://leadermls.be/wp-content/uploads/2012/01/31012012397-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Energiek gebruik uit resthout" title="31012012397" /></a>
<a  href="http://leadermls.be/energiek-gebruik-resthout-%e2%80%93-samenwerking-voor-agrarisch-landschap-vzw/konica-minolta-digital-camera/" title="KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA"><img width="150" height="150" src="http://leadermls.be/wp-content/uploads/2012/01/PICT0149-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Energiek gebruik uit resthout" title="KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA" /></a>

<p>Resthout uit landschap, in samenwerking met lokale plattelandsbewoners, energetisch gaan benutten. De specifieke behandeling en logistiek, zodat de houtsnippers bruikbaar worden voor lokale en kleine biomassabranders, wordt gedemonstreerd, georganiseerd en gestimuleerd. Hiertoe wordt vernieuwende methodiek en de beschikbaarheid van een gemeenschappelijk te gebruiken aangepaste versnipperaar aangeboden. De toepassing ervan betekent een belangrijke meerwaarde voor milieu inzake CO2 uitstoot. Bovendien wordt cyclisch afzetten of knotten van houtige elementen veel interessanter en wordt een nieuwe dynamiek door lokale eigenaren of gebruikers inzake landschapsbeheer  in het vooruitzicht gesteld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leadermls.be/energiek-gebruik-resthout-%e2%80%93-samenwerking-voor-agrarisch-landschap-vzw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OP ZOEK NAAR MEETJEN – CENTRALE VAN DE LANDELIJKE GILDEN</title>
		<link>http://leadermls.be/op-zoek-naar-meetjen-%e2%80%93-centrale-van-de-landelijke-gilden/</link>
		<comments>http://leadermls.be/op-zoek-naar-meetjen-%e2%80%93-centrale-van-de-landelijke-gilden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leadermls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadermls.be/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de nationale streekzoektocht van Landelijke Gilden,die in 2012 in het Meetjesland gelocaliseerd is, wil Landelijke Gilden enkele nieuwe zaken uitwerken die deelnemers aan deze zoektocht extra troeven bieden om het Meetjesland te bezoeken.  De uitbouw van &#8216;themaweekends&#8217;, een &#8216;Meetjesland Summer School&#8217;, innovaties naar doelgroep (een kinderzoektocht) en  innovaties waarbij gestreefd wordt om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naar aanleiding van de nationale streekzoektocht van Landelijke Gilden,die in 2012 in het Meetjesland gelocaliseerd is, wil Landelijke Gilden enkele nieuwe zaken uitwerken die deelnemers aan deze zoektocht extra troeven bieden om het Meetjesland te bezoeken. </p>
<p>De uitbouw van &#8216;themaweekends&#8217;, een &#8216;Meetjesland Summer School&#8217;, innovaties naar doelgroep (een kinderzoektocht) en  innovaties waarbij gestreefd wordt om &#8216;authenticiteit&#8217; te creëren en contacten met de bevolking te versterken bij deelnemers van de zoektocht, moeten een Meetjeslands bezoek beter laten beklijven.</p>
<p>Goede elementen worden nadien herhaald en de bevindingen uit het project worden achteraf gedeeld met toeristische actoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leadermls.be/op-zoek-naar-meetjen-%e2%80%93-centrale-van-de-landelijke-gilden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KASTEEL BORGWAL – VZW PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE – O.C. BR. EBERGISTE</title>
		<link>http://leadermls.be/borgwal-%e2%80%93-vzw-provincialaat-der-broeders-van-liefde-%e2%80%93-o-c-br-ebergiste/</link>
		<comments>http://leadermls.be/borgwal-%e2%80%93-vzw-provincialaat-der-broeders-van-liefde-%e2%80%93-o-c-br-ebergiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leadermls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadermls.be/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Het kasteeldomein Borgwal een publiek karakter geven door enerzijds het openstellen van het park en door anderzijds door een bestaand te renoveren gebouw om te vormen tot een ontmoetingsplaats voor de bewoners van het domein en zijn bezoekers. Creatie van infopunten en een bosleerpad. Als knooppunt aansluiten bij bestaande wandel- en fietsnetwerken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a  href="http://leadermls.be/borgwal-%e2%80%93-vzw-provincialaat-der-broeders-van-liefde-%e2%80%93-o-c-br-ebergiste/afbeelding11/" title="Afbeelding11"><img width="150" height="150" src="http://leadermls.be/wp-content/uploads/2012/01/Afbeelding11-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kasteeldoemein Borgwal" title="Afbeelding11" /></a>
<a  href="http://leadermls.be/borgwal-%e2%80%93-vzw-provincialaat-der-broeders-van-liefde-%e2%80%93-o-c-br-ebergiste/afbeelding3/" title="Afbeelding3"><img width="150" height="150" src="http://leadermls.be/wp-content/uploads/2012/01/Afbeelding3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Afbeelding3" title="Afbeelding3" /></a>
<a  href="http://leadermls.be/borgwal-%e2%80%93-vzw-provincialaat-der-broeders-van-liefde-%e2%80%93-o-c-br-ebergiste/afbeelding10/" title="Afbeelding10"><img width="150" height="150" src="http://leadermls.be/wp-content/uploads/2012/01/Afbeelding10-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kasteeldomein Borgwal" title="Afbeelding10" /></a>
<a  href="http://leadermls.be/borgwal-%e2%80%93-vzw-provincialaat-der-broeders-van-liefde-%e2%80%93-o-c-br-ebergiste/afbeelding1/" title="Afbeelding1"><img width="150" height="150" src="http://leadermls.be/wp-content/uploads/2012/01/Afbeelding1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Kasteeldomein Borgwal" title="Afbeelding1" /></a>
<a  href="http://leadermls.be/borgwal-%e2%80%93-vzw-provincialaat-der-broeders-van-liefde-%e2%80%93-o-c-br-ebergiste/afbeelding7/" title="Afbeelding7"><img width="150" height="150" src="http://leadermls.be/wp-content/uploads/2012/01/Afbeelding7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kasteeldomein Borgwal" title="Afbeelding7" /></a>
<a  href="http://leadermls.be/borgwal-%e2%80%93-vzw-provincialaat-der-broeders-van-liefde-%e2%80%93-o-c-br-ebergiste/afbeelding8/" title="Afbeelding8"><img width="150" height="150" src="http://leadermls.be/wp-content/uploads/2012/01/Afbeelding8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kasteeldomein Borgwal" title="Afbeelding8" /></a>
<a  href="http://leadermls.be/borgwal-%e2%80%93-vzw-provincialaat-der-broeders-van-liefde-%e2%80%93-o-c-br-ebergiste/afbeelding9/" title="Afbeelding9"><img width="150" height="150" src="http://leadermls.be/wp-content/uploads/2012/01/Afbeelding9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Kasteeldomein Borgwal" title="Afbeelding9" /></a>

<p>Het kasteeldomein Borgwal een publiek karakter geven door enerzijds het openstellen van het park en door anderzijds door een bestaand te renoveren gebouw om te vormen tot een ontmoetingsplaats voor de bewoners van het domein en zijn bezoekers. Creatie van infopunten en een bosleerpad. Als knooppunt aansluiten bij bestaande wandel- en fietsnetwerken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leadermls.be/borgwal-%e2%80%93-vzw-provincialaat-der-broeders-van-liefde-%e2%80%93-o-c-br-ebergiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOEVEWINKEL DE HERDERSTEE – VZW ZWERFGOED</title>
		<link>http://leadermls.be/hoevewinkel-de-herderstee-%e2%80%93-vzw-zwerfgoed/</link>
		<comments>http://leadermls.be/hoevewinkel-de-herderstee-%e2%80%93-vzw-zwerfgoed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leadermls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadermls.be/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[VZW Zwerfgoed biedt time-out projecten (en in beperkte mate ook groepsprojecten en arbeidstrajecten) aan voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met (schoolse of werk) problemen (van allerlei aard). Zorgboerderij de Herdersstee staat in voor de locatie. De jongeren komen op de boerderij (onder begeleiding) even tot rust om uit een negatieve spiraal te kunnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VZW Zwerfgoed biedt time-out projecten (en in beperkte mate ook groepsprojecten en arbeidstrajecten) aan voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met (schoolse of werk) problemen (van allerlei aard). Zorgboerderij de Herdersstee staat in voor de locatie. De jongeren komen op de boerderij (onder begeleiding) even tot rust om uit een negatieve spiraal te kunnen breken. Samen met de jongeren worden allerlei projecten opgezet en uitgewerkt.</p>
<p>Om dit een extra meerwaarde te geven willen beide partners starten met de uitbouw van een hoevewinkel, waarbij de verkoop van producten die door de jongeren zelf geproduceerd worden (en de samenwerking met VZW Voedselteams Maldegem, zie verder) centraal staat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leadermls.be/hoevewinkel-de-herderstee-%e2%80%93-vzw-zwerfgoed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEEFBARE DORPSKERNEN DRONGENGOED – GEMEENTEBESTUUR KNESSELARE</title>
		<link>http://leadermls.be/leefbare-dorpskernen-drongengoed-%e2%80%93-gemeentebestuur-knesselare/</link>
		<comments>http://leadermls.be/leefbare-dorpskernen-drongengoed-%e2%80%93-gemeentebestuur-knesselare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leadermls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadermls.be/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Lokale ondernemers en bewoners van kleine omliggende dorpskernen kunnen vaak niet mee kunnen genieten van het potentieel van het Drongengoedgebied (het lappendeken van natuur en landbouw op grondgebied Ursel, Knesselare, Maldegem en Zomergem). Alle partners uit dat gebied hebben de handen in elkaar geslagen om het Drongengoedgebied een duidelijkere identiteit te verschaffen en de omringende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lokale ondernemers en bewoners van kleine omliggende dorpskernen kunnen vaak niet mee kunnen genieten van het potentieel van het Drongengoedgebied (het lappendeken van natuur en landbouw op grondgebied Ursel, Knesselare, Maldegem en Zomergem). Alle partners uit dat gebied hebben de handen in elkaar geslagen om het Drongengoedgebied een duidelijkere identiteit te verschaffen en de omringende woonkernen leefbaarder te maken door de belevingswaarde in de dorpkernen aan te scherpen en een fietslink te creëren tussen het Drongengoedgebied en de dorpskernen waarbij de kernen zullen fungeren als &#8216;poorten&#8217; tot het gebied, waar ook lokale informatie voor handen zal zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leadermls.be/leefbare-dorpskernen-drongengoed-%e2%80%93-gemeentebestuur-knesselare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BATTLEFIELD TOURISM &#8211; POLS</title>
		<link>http://leadermls.be/battlefield-tourism-pols/</link>
		<comments>http://leadermls.be/battlefield-tourism-pols/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leadermls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadermls.be/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[In de Leie- en Scheldestreek waren beide Wereldoorlogen ingrijpende en belangrijke gebeurtenissen. Toerisme Leiestreek heeft in haar strategisch plan 2011-2018 aandacht voor het zgn. &#8216;tourisme de mémoire&#8217; in die streek. Daarenboven ondersteunt Toerisme Vlaanderen er de plannen voor enkele investeringen i.v.m. WO I. tegen 2014-2018 Vooraleer concreet aan de slag te gaan rond die investeringen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de Leie- en Scheldestreek waren beide Wereldoorlogen ingrijpende en belangrijke gebeurtenissen. Toerisme Leiestreek heeft in haar strategisch plan 2011-2018 aandacht voor het zgn. &#8216;tourisme de mémoire&#8217; in die streek. Daarenboven ondersteunt Toerisme Vlaanderen er de plannen voor enkele investeringen i.v.m. WO I. tegen 2014-2018</p>
<p>Vooraleer concreet aan de slag te gaan rond die investeringen, belangrijk voor de toeristische recreatieve ontwikkeling van het platteland, dient echter gedurende 2012 een voorbereidend onderzoek te gebeuren en materiaal verzameld, net zoals Comeet nu uitvoert in het Meetjesland voor WO I. De concrete resultaten zijn: fototheek, verhalenbank, rapport en workshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leadermls.be/battlefield-tourism-pols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEZOND EN RECREATIEF LEIEDECOR – GEMEENTE ZULTE</title>
		<link>http://leadermls.be/gezond-en-recreatief-leiedecor-%e2%80%93-gemeente-zulte/</link>
		<comments>http://leadermls.be/gezond-en-recreatief-leiedecor-%e2%80%93-gemeente-zulte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leadermls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadermls.be/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Het gemeentebestuur van Zulte wil haar gemeente en meer specifiek de deelgemeente Machelen nog meer op de toeristische/sportieve kaart plaatsen door het realiseren van een heus avontureneiland mét Finse looppiste in een groene omgeving. Deze sport- en spelfaciliteiten zullen ingericht worden rondom de oude Leiemeander in Machelen én in Grammene. Niet alleen scholen, sportverenigingen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gemeentebestuur van Zulte wil haar gemeente en meer specifiek de deelgemeente Machelen nog meer op de toeristische/sportieve kaart plaatsen door het realiseren van een heus avontureneiland mét Finse looppiste in een groene omgeving. Deze sport- en spelfaciliteiten zullen ingericht worden rondom de oude Leiemeander in Machelen én in Grammene. Niet alleen scholen, sportverenigingen en groepen (jeugdbewegingen, e.d.) maar ook individuelen (toeristen, recreatieve sportbeoefenaars, ouders en kinderen) zullen kunnen gebruik maken van deze sport- en spelfaciliteiten hetgeen de motorische, lichamelijke én sociale vaardigheden van de Zultse en Deinse bevolking alleen maar ten goede zal komen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leadermls.be/gezond-en-recreatief-leiedecor-%e2%80%93-gemeente-zulte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BODEMVARIABILITEIT ID MEETJESLANDSE POLDER – PCA VZW</title>
		<link>http://leadermls.be/bodemvariabiliteit-id-meetjeslandse-polder-%e2%80%93-pca-vzw/</link>
		<comments>http://leadermls.be/bodemvariabiliteit-id-meetjeslandse-polder-%e2%80%93-pca-vzw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leadermls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadermls.be/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[De bodem van de Meetjeslandse polders is zeer heterogeen van samenstelling, ook binnenin percelen. Met GPS-gelinkte mobiele bodemsensoren kan deze variabiliteit  nauwkeurig in kaart gebracht en geëvalueerd worden. In dit project zullen verschillende percelen ingescand worden in de Meetjeslandse polders. Op basis van de uitgevoerde metingen zullen binnen-in deze percelen zones afgebakend worden die best [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bodem van de Meetjeslandse polders is zeer heterogeen van samenstelling, ook binnenin percelen. Met GPS-gelinkte mobiele bodemsensoren kan deze variabiliteit  nauwkeurig in kaart gebracht en geëvalueerd worden. In dit project zullen verschillende percelen ingescand worden in de Meetjeslandse polders. Op basis van de uitgevoerde metingen zullen binnen-in deze percelen zones afgebakend worden die best op een gedifferentieerde manier beheerd worden. Aan de telers zal een advies verstrekt worden hoe ze op de opgemeten bodemvariatie kunnen inspelen, waarbij het doel is om zowel de gewasproductie te optimaliseren als de milieubelasting te minimaliseren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leadermls.be/bodemvariabiliteit-id-meetjeslandse-polder-%e2%80%93-pca-vzw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEENBAKKERS AD BOVENSCHELDE – VVV &#8216;T GAVERLAND</title>
		<link>http://leadermls.be/steenbakkers-ad-bovenschelde-%e2%80%93-vvv-t-gaverland/</link>
		<comments>http://leadermls.be/steenbakkers-ad-bovenschelde-%e2%80%93-vvv-t-gaverland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leadermls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadermls.be/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van de plattelandsontwikkeling wil de VVV&#8217;t Gaverland i.s.m. het gemeentebestuur en de provincie, VLM en Europa een evocatieve site met als thema &#8220;Steenbakkers aan de Bovenschelde&#8221; te Semmerzake realiseren. Deze site van grensoverschrijdend belang moet een belangrijke recreatieve en toeristische troef zijn voor  de regio. De site moet wandelaars en fietsers aanspreken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het kader van de plattelandsontwikkeling wil de VVV&#8217;t Gaverland i.s.m. het gemeentebestuur en de provincie, VLM en Europa een evocatieve site met als thema &#8220;Steenbakkers aan de Bovenschelde&#8221; te Semmerzake realiseren. Deze site van grensoverschrijdend belang moet een belangrijke recreatieve en toeristische troef zijn voor  de regio. De site moet wandelaars en fietsers aanspreken en hen op een educatieve manier het verhaal van deze bijzondere plattelandsinsdustrie vertellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leadermls.be/steenbakkers-ad-bovenschelde-%e2%80%93-vvv-t-gaverland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOER ZOEKT ERFGOED – COMEET/ERFGOEDCEL MEETJESLAND</title>
		<link>http://leadermls.be/boer-zoekt-erfgoed-%e2%80%93-comeeterfgoedcel-meetjesland/</link>
		<comments>http://leadermls.be/boer-zoekt-erfgoed-%e2%80%93-comeeterfgoedcel-meetjesland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leadermls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopende projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leadermls.be/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[COMEET/Erfgoedcel Meetjesland wil samen met de Landelijke Gilden zo veel mogelijk Meetjeslanders aanzetten om in hun herinnering, archief of verzameling te duiken en hen op een leuke, kennisdelende manier laten samenwerken rond hun eigen agrarische roots: het streekeigen Meetjeslandse plattelandserfgoed. Doel is het uitbouwen van een digitaal kennisplatform vol kijk- en luistermateriaal, hedendaags en uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COMEET/Erfgoedcel Meetjesland wil samen met de Landelijke Gilden zo veel mogelijk Meetjeslanders aanzetten om in hun herinnering, archief of verzameling te duiken en hen op een leuke, kennisdelende manier laten samenwerken rond hun eigen agrarische roots: het streekeigen Meetjeslandse plattelandserfgoed. Doel is het uitbouwen van een digitaal kennisplatform vol kijk- en luistermateriaal, hedendaags en uit vroegere tijden, dat diverse onderwerpen betreffende de lokale landbouwgeschiedenis documenteert. Het resultaat wordt weer ingezet in het Meetjesland (en daarbuiten) via de website en zijn toepassingen, maar ook via specifieke initiatieven inzake educatie, reminiscentie, tentoonstelling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leadermls.be/boer-zoekt-erfgoed-%e2%80%93-comeeterfgoedcel-meetjesland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

